血常规化验单解读
更新时间: 10/19/2024
简介
由于血常规检查方便易行、所含的信息量巨大,所以是临床医生最常用的辅助检查手段之一
血常规检查包括有红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)、白细胞(WBC)、白细胞分类计数及血小板(PLT)等,有助于诊断感染、贫血、白血病、血小板减少、失血等多种疾病
三大系统:
- 红细胞
- 白细胞:中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞
- 血小板
化验单
注意
测量仪器不同,参考值也不同,具体值请看自己的化验单
数值仅供参考,并不作为诊断病情的依据,以挂号问诊医生为准
项目名称 | 参考值 | 升高/降低的病因 |
---|---|---|
白细胞计数 | 成人:3.5~9.5 10^9/L 儿童:3.5~9.5 10^9/L | 升高:急性感染、急性出血、剧烈运动、白血病等 降低:再生障碍性贫血、脾功能亢进、疟疾、服用过解热镇痛类药物等 |
淋巴细胞绝对值 | 成人:1.1~3.2 10^9/L 儿童:0.80~4.00 10^9/L | 升高:病毒感染(腺病毒等)、慢性淋巴细胞白血病等 降低:免疫性缺陷病 |
淋巴细胞百分率 | 成人:20.0~50.0% 儿童:20.0~40.0% | 升高:病毒感染(腺病毒等)、慢性淋巴细胞白血病等 降低:免疫性缺陷病 |
单核细胞绝对值 | 成人:0.1~0.6 10^9/L 儿童:0.12~0.80 10^9/L | 升高:心内膜炎、肺结核、月经、吸烟等 降低:细菌/病毒感染、白血病、再生障碍性贫血、肿瘤、烧伤、急性大出血等 |
单核细胞百分率 | 成人:3.0~10.0% 儿童::3.0~8.0% | 升高:心内膜炎、疟疾、慢性粒单核细胞白血病、骨髓异常增生综合征、妊娠期 降低:细菌/病毒感染、白血病等 |
嗜酸细胞绝对值 | 成人:0.02~0.52 10^9/L 儿童:0.05~0.50 10^9/L | 升高:湿疹、过敏性鼻炎、支气管哮喘、寄生虫感染等 降低:细菌感染、风寒、烧伤等 |
嗜酸细胞百分率 | 成人:0.4~8.0% 儿童:0.5~5.0% | 升高:湿疹、过敏性疾病、支气管哮喘、寄生虫感染、白血病、肿瘤等 降低:细菌感染、风寒、烧伤等 |
嗜碱细胞绝对值 | 成人:0.00~0.06 10^9/L 儿童:0.00~0.10 10^9/L | 升高:过敏性疾病、白血病、恶性肿瘤、尿病、甲状腺功能减退等 降低:风寒、烧伤等 |
嗜碱细胞百分率 | 成人:0.00~1.00% 儿童:0.00~1.00% | 升高:过敏性疾病、白血病、恶性肿瘤、尿病、甲状腺功能减退等 降低:风寒、烧伤等 |
中性粒细胞绝对值 | 成人:1.8~6.3 10^9/L 儿童:2.00~7.70 10^9/L | 升高:细菌感染/妊娠期/长期熬夜等 降低:细菌感染、再生障碍性贫血、肝硬化、系统性红斑狼疮等 |
中性粒细胞百分率 | 成人:40.0~75.0% 儿童:45.0~77.0% | 升高:急性感染/急性出血/恶性肿瘤/白血病等 降低:感染、再生障碍性贫血、肝硬化、系统性红斑狼疮、服用过解热镇痛类药物等 |
红细胞计数 | 成人:3.80~5.10 10^12/L 儿童:4.30~5.80 10^12/ | 升高:脱水/肾脏疾病/慢性缺氧/肿瘤等 降低:贫血 |
血红蛋白 | 成人:115~150 g/L 儿童:120~140 g/L | 升高:剧烈运动、吸烟、烧伤、尿崩症、甲亢、血液/消化/呼吸/心血管疾病等 降低:贫血 |
红细胞比容 | 成人:0.35~0.45 L/L 儿童:40.0-50.0% | 升高:慢性心肺疾病、肿瘤、骨髓增殖性肿瘤、大量出汗等 降低:消化性溃疡、痔疮、肝硬化、再生障碍性贫血、巨幼红细胞性贫血、系统性红斑狼疮、严重心功能不全、原发性醛固酮增多症等 |
平均红细胞体积 | 成人:82.0~100.0 fl 儿童:82.0~100.0 fl | 升高:巨幼细胞贫血、肝脏疾病和骨髓增生异常综合征等 降低:缺铁性贫血、慢性病性贫血或月经等 |
平均血红蛋白含量 | 成人:27.0~34.0 pg 儿童:26.0~34.0 pg | 升高:巨幼细胞贫血、恶性贫血等 降低:缺铁性贫血、慢性感染、尿毒症、地中海贫血等 |
平均血红蛋白浓度 | 成人:316~354 g/L 儿童:310~354 g/L | 升高:烧伤、严重呕吐、频繁腹泻、饮水过少、排汗太多等 降低:缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血(即地中海贫血)、慢性失血等 |
红细胞分布宽度SD | 成人:37.0~54.0 fl 儿童:37.0~50.0 fl | 升高:缺铁性贫血、巨幼细胞贫血、慢性失血性贫血、恶性贫血、铁粒幼细胞贫血等 降低:无临床意义,巨幼细胞贫血、缺铁性贫血、地中海贫血等 |
红细胞分布宽度CV | 成人:11.6~14.8% 儿童:11.0~15.0% | 升高:巨幼细胞贫血、慢性失血性贫血、铁粒幼细胞贫血、轻型β珠蛋白生成障碍性贫血等 降低:无临床意义,巨幼细胞贫血、缺铁性贫血、地中海贫血等 |
血小板计数 | 成人:125~350 10^9/L 儿童:125~350 10^9/L | 升高:病毒感染、急性溶血、慢性粒细胞性白血病、剧烈运动等 降低:再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征、急性白血病化等 |
血小板比容 | 成人:0.120-0.360% 儿童:0.120~0.360% | 升高:原发性血小板增多症、急性溶血等 降低:再生障碍性贫血、原发性血小板减少症、脾功能亢进症等 |
血小板分布宽度 | 成人:9.0~17.0% 儿童:9.0~18.0% | 升高:巨幼细胞贫血、血栓性疾病、慢性髓性白血病、巨大血小板综合征等 降低:无临床意义,可能贫血、白血病、再生障碍性贫血 |
平均血小板体积 | 成人:8.0~15.0 fl 儿童:9.0~13.0 fl | 升高:血栓性疾病、巨大血小板综合征、妊娠晚期等 降低:再生障碍性贫血、脾功能亢进、急性白血病化疗期等 |
血小板压积 | 成人:0.10~0.25% 儿童:0.17~0.35% | 升高:原发性血小板增多症、急性溶血、剧烈运动等 降低:再生障碍性贫血、原发性血小板减少症、脾功能亢进症、大量输液或饮水等 |
大血小板比率 | 成人:13.0~43.0% 儿童:13.0~46.0% | 升高:原发性血小板增多症、巨核系细胞白血病(M7型)等 降低:无临床意义,可能疫性血小板减少症、白血病、缺铁性贫血等 |
超敏C反应蛋白(HS-CRP) | 成人:0.0~8.0 mg/L 儿童:0.0~10.0 umol/L | 升高:感染、创伤、梗死、炎症性关节炎、其他系统性自身免疫性和炎症性疾病以及多种肿瘤、器官移植急性排斥等 降低:无临床意义 |
ABO型 | A型 B型 AB型 0型 | A、B为显性基因 O为隐性基因 只有AA、AO、BB、BO、OO、AB这六种 父母基因血型对照表 |
Rh(D)血型 | 阳性 阴性 | 阴性为熊猫血 |
血型对照表
一方血型 | 另一方血型 | 孩子的血型 | 不可能的血型 |
---|---|---|---|
A | A | A / O | B /AB |
A | B | A / B / O / AB | - |
B | B | B / O | A /AB |
AB | A | A / B / AB | O |
AB | B | A / B / AB | O |
AB | AB | A / B / AB | O |
O | A | O / A | B / AB |
O | B | O / B | A / AB |
O | AB | A / B | O / AB |
O | O | O | A / B / AB |