二十四节气的基础知识
更新时间: 10/19/2024
简介
廿(niàn)四节气是上古农耕文明的产物,它在中国传统农耕社会中占有极其重要的位置
春夏秋冬四季,各有6个节气,一共24个节气
而二十四节气是依据北斗七星斗柄旋转指向(斗转星移)制定
古籍《鹖冠子》:斗柄指东,天下皆春;斗柄指南,天下皆夏;斗柄指西,天下皆秋;斗柄指北,天下皆冬
节气
阳历和阴历
阳历:也称公历、新历,是以地球绕太阳公转的周期为基础来制定,一年通常有365天(平年)或366天(闰年),每月的天数为30或31天不等,二月特殊为28天(平年)或29天(闰年)
阴历:也称农历、旧历、古历,是以月球的月相周期变化为依据,同时参考了太阳的回归年长度,一年则有354天或355天,大月为30天,小月为29天,并且为了与阳历回归年相对应,会采用设置闰月,这也导致节气在每年的日期上均不相同,而阳历时间相对固定
间隔:每个节气之间,日期间隔为
15天
春季
节气 | 阳历时间 | 说明 |
---|---|---|
立春 | 2月3 - 5日 | 二十四节气之首,立是开始之意,此时进入风和日暖、万物生长的春季 |
雨水 | 2月18 - 20日 | 降雨开始,降雨量极多以小雨或毛毛细雨为主 |
惊蛰 | 3月5 - 6日 | 惊指惊醒;蛰指藏伏,昆虫入冬藏伏土中。惊蛰时节,春雷始鸣,惊醒蛰伏于地下越冬的蛰虫 |
春分 | 3月20 - 22日 | 分意思是一分为二,昼夜平分、寒暑平衡,此时天气温暖、阳光明媚 |
清明 | 4月4 - 6日 | 因气清景明、万物皆显而得名,此时冷空气和暖湿气流相遇时,造成了清明时节雨纷纷的情形,是扫墓祭祖的日子,也是二十四节气中唯一一个法定节假日 |
谷雨 | 4月19 - 21日 | 谷雨取自雨生百谷之意,春雨绵绵是谷雨最主要的特点 |
夏季
节气 | 阳历时间 | 说明 |
---|---|---|
立夏 | 5月5 - 7日 | 夏,在古语里是大的意思。万物至此经已长大,得名立夏 |
小满 | 2月20 - 22日 | 民谚:小满小满,江河渐满。满指雨水之盈,降水频繁,而北方地区是指小麦的饱满程度 |
芒种 | 6月5 - 7日 | 民谚:芒种不种,再种无用。芒种适合种植有芒的谷类作物,是种植农作物时机的分界点,过此即失效 |
夏至 | 6月21 - 22日 | 气温高、湿度大、不时出现雷阵雨,是夏至后的天气特点 |
小暑 | 7月6 - 8日 | 民谚:小暑大暑,上蒸下煮。暑,炎热之意,小暑为小热,还不十分热 |
大暑 | 7月22 - 24日 | 大暑相对小暑,更加炎热,正值三伏天里的中伏前后,是一年中阳光最猛烈、最炎热的节气,此时高温酷热、雷暴、台风频繁 |
秋季
节气 | 阳历时间 | 说明 |
---|---|---|
立秋 | 8月7 - 9日 | 秋,意为禾谷成熟,时候收获的季节,其降水、湿度等趋于减少或下降,处于一年中的转折点 |
处暑 | 8月22 - 24日 | 处的本义是止息的意思,酷热难熬的天气到了尾声,暑气开始消退 |
白露 | 9月7 - 9日 | 白露基本结束了暑天的闷热,天气渐渐转凉。古人以四时配五行,秋属金,金色白,以白形容秋露,故名白露 |
秋分 | 9月22 - 24日 | 秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。秋分这天正好在秋季中间,有着平分秋色的意思,所以叫秋分 |
寒露 | 10月7 - 9日 | 寒露与白露节气时相比气温下降了很多,寒生露凝,因而称为寒露 |
霜降 | 10月22 - 24日 | 霜降不是表示“降霜”,而是表示气温骤降、昼夜温差大。早晚天气较冷、中午则比较热,昼夜温差大,秋燥明显 |
冬季
节气 | 阳历时间 | 说明 |
---|---|---|
立冬 | 11月7 - 8日 | 冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着生气开始闭蓄,万物进入休养、收藏状态 |
小雪 | 11月22 - 23日 | 小雪是反映气温与降水变化趋势的节气,寒未深而雪未大也,并不是表示下很小量的雪 |
大雪 | 12月6 - 8日 | 寒流活跃气温下降、降水增多,并不是表示这个节气期间下很大的雪,而是天气越来越冷,降水量(降雪)会增多 |
冬至 | 12月21 - 23日 | 冬至这天,太阳虽低、白昼虽短,但是在气象上,冬至的温度并不是最低 |
小寒 | 1月4 - 6日 | 民谚:小寒大寒,无风自寒。冷气积久而寒,小寒是天气寒冷但还没有到极点的意思 |
大寒 | 1月19 - 21日 | 相比小寒,大寒是天气寒冷到极致的意思,此时寒潮南下频繁,是一年中的最寒冷时节 |
节气歌
春雨惊春清谷天,
夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,
冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,
最多相差一两天。
上半年来六、廿一,
下半年来八、廿三。